Free Spirit ‘S’-Lite
Free Spirit ‘S’-Lite 13ft 3.50lb 50mm Abbreviated
En Free Spirit estamos continuamente explorando nuevos materiales que aporten valor real a nuestros productos. Tras un periodo de 18 meses de pruebas intensivas con tres nuevos tipos de carbono, hemos quedado especialmente impresionados con el material C626, que destaca por su resistencia, ligereza y recuperación extremadamente eficiente.
Gracias a este nuevo carbono, hemos podido desarrollar blanks delgados y muy potentes, con una recuperación que recuerda a nuestra afamada gama Hi-‘S’, pero con una estética única y distintiva. Así nació la gama ‘S’-Lite, con una combinación ganadora de rendimiento y diseño exclusivo.
Pese a lo que pueda sugerir su nombre, las versiones de lance de estas cañas han demostrado un rendimiento impresionante en distancias largas, todo ello gracias a la capacidad de carga rápida y la rápida recuperación del blank. Su delgadez colabora en esta capacidad, pero el verdadero secreto está en la calidad del carbono, que evita que la caña se sienta pesada en la punta.
Diseño y acabados premium
El acabado cosmético de estas cañas es llamativo y exclusivo, con un trenzado realmente atractivo y nuestro tradicional acabado ‘Perdurable’, que prescinde de lacas o pinturas. Para acompañar el blank de carbono japonés 40T de baja resina, hemos incorporado un innovador portacarretes Fuji TVSM con lados abiertos, en el que se inserta una funda de carbono del mismo material para optimizar la transmisión de vibraciones a la mano del pescador.
Los modelos de empuñadura de corcho completo están equipados con nuestro portacarretes Clone con ranura para isotopo, desarrollado con carbono C626, que ofrece un conjunto muy atractivo cuando se combina con corcho de grado ‘A’.
Como siempre en Free Spirit, estas cañas pueden personalizarse con guías, mangos y componentes opcionales bajo pedido.
Modelos ‘S’-Lite con mango abreviado:
| Modelo | Blank g | Caña g | Código | Portacarrete | Anillas |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘S’-Lite 12’ 3lb | xxxg | 311g | RSL574 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 40-12 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3lb – 50mm | xxxg | 325g | RSL574-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3¼lb – 50mm | 200g | 341g | RSL575-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3½lb – 50mm | 223g | 365g | RSL576-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ Sl’ive – 50mm | 269g | 400g | RSL577-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 6” 3lb 6oz – 50mm | 246g | 386g | RSL578-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 13’ 3½lb – 50mm | 280g | 402g | RSL579-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 13’ Sl’ive – 50mm | 308g | 455g | RSL580-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
Modelos ‘S’-Lite con mango de corcho completo:
| Modelo | Blank g | Caña g | Código | Portacarrete | Anillas |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘S’-Lite 12’ 3lb Cork | xxxg | 331g | RSL574FCF | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 40-12 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3lb Cork – 50mm | xxxg | 364g | RSL574FCF-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3¼lb Cork – 50mm | 200g | 366g | RSL575FCF-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ 3½lb Cork – 50mm | 223g | 399g | RSL576FCF-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |
| ‘S’-Lite 12’ Sl’ive Cork – 50mm | 269g | 415g | RSL577FCF-50 | Fuji TVSM17 | ‘S’-Lite BL 50-16 punta |











There are no reviews yet.